Ufficio Demografico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 7,30 - 13,30 |
| Martedì | 7,30 - 13,30 |
| Mercoledì | 7,30 - 13,30 |
| Giovedì | 7,30 - 13.30 |
| Venerdì | 7,30 - 13,30 |
| Sabato | 7,30 - 12,30 |
Ufficio Ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 7,30 - 13,30 |
| Martedì | 7,30 - 13,30 |
| Mercoledì | 7,30 - 13,30 |
| Giovedì | 7,30 - 13.30 |
| Venerdì | 7,30 - 13,30 |
| Sabato | 7,30 - 12,30 |
Ufficio Tecnico Edilizia Privata
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 7,30 - 13,30 |
| Martedì | 7,30 - 13,30 |
| Mercoledì | 7,30 - 13,30 |
| Giovedì | 7,30 - 13.30 |
| Venerdì | 7,30 - 13,30 |
| Sabato | 7,30 - 12,30 |
Ufficio Tecnico Lavori Pubblico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedi | dalle ore 17,00 |